アクセシビリティ診断サービス
誰もが使いやすいウェブサイトにするために。
誰もが閲覧しやすいウェブサイトにするためのアクセシビリティ対応。
JIS8341に基づいた対応をしたいけれど、本格的に対応するためにはけっこうな予算がかかります。
まずは、適合レベルではないまでも、重要度の高い内容は対応して、
多くの人に利用していただけるウェブサイトを目指してみたいという方に。
サービスの特徴
- 診断結果が出るのが速い!
ご依頼いただいてから2営業日で結果をお届けします - 安くて充実したレポート!
優先度の高い診断箇所に絞ることで低価格で価値ある診断をします - 現状を把握するのに最適!
本格的な診断は、十分な対策と改修を行ってからの実施をお勧めします
サービスご利用の流れ
- お問い合わせフォーム、またはお電話でご連絡
- サービスの詳細のご説明(Zoomでのお打合せ可能です)
- お申し込み・ご入金
- 対象サイト・アクセス情報などのご提供
- 点検実施後、2営業日でレポートをお渡し
料金
ライトプラン | スタンダードプラン | アドバンスプラン | |
---|---|---|---|
サービス料金* (税別) | 8万円 | 15万円 | 24万円 |
検証方法 | 自動判断のみ | 自動判断+人判断 | 自動判断+人判断 |
検証範囲 | 10ページ | 10ページ | 10ページ |
検査項目数 | 11項目 | 39項目 | 59項目 |
報告内容 | 問題個所の指摘と解説 | 問題個所の指摘と解説 | 問題個所の指摘と解説 |
納品期間 | 受注後1営業日 | 受注後2営業日 | 受注後3営業日 |
報告会 | メール・電話でご説明 | メール・電話でご説明 | 報告会を実施 |
*1回の点検ごとの費用となります。
検査項目
知覚可能 | テキスト代替 | 非テキストコンテンツ(9) |
---|---|---|
適応可能 | 情報及び関係性(9) 意味のある順序(2) 感覚的な特徴(1) | |
判別可能 | 色の使用(3) テキストのサイズ変更(4) 画像化された文字(1) | |
操作可能 | 十分な時間 | 調整可能な制限時間(6) |
発作の防止 | 3回の閃光又は閾値以下(3) | |
ナビゲーション | ブロックスキップ(1) 複数の到達手段(1) | |
理解可能 | 読みやすさ | ページの言語(1) |
一部分の言語 | 部分的に用いられている言語(1) | |
予測可能 | 一貫したナビゲーション(1) UI・コンポーネント状況変化(2) | |
入力支援 | 入力エラー箇所の特定(2) ラベル又は説明(2) 入力エラー修正方法の提示(3) | |
堅牢性 | 互換性 | 構文解析(5) プログラム解釈可能(2) |
※()内の数値は、検査項目数
上記検査項目は、ウェブアクセシビリティの事実上の国際標準であるW3Cの発行したWeb Content Accessibility Guidelines(WCAG)2.0と協調し、ISO/IEC 40500:2012と一致規格したJIS X 8341-3より抜粋した検査項目です。